源:本站整理
附件:
《广东省市政工程综合定额2018》勘误表
页码 | 部位或
子目编号 |
误 | 正 |
第一册 通用项目 | |||
44 | d1-1-81 | 人工装自卸汽车 | 人工装自卸汽车 石方 |
63 | 章说明 | 十二、水平定向钻孔中的管径,单管按管外径计算;群管按群管所围成的外径计算。 | 十二、水平定向钻孔中的管径,单管按公称直径计算;群管按群管所围成的外径计算。 |
86 | 注: | 布管接口连接可参照给排水册相应管道接口子目计算。 | 定额未包括管道连接安装,管道连接安装应套用相应册项目的管道安装定额子目。 |
117 | d1-3-51
~ d1-3-52 |
(2)超深大直径双向深层水泥搅拌桩 | (2)双向深层水泥搅拌桩 |
187 | d1-3-221 | 材料费(元) 210.41 | 材料费(元) 474.25 |
35090230 钢支撑 10 | 35090230 钢支撑 78 | ||
d1-3-223 | 材料费(元) 148.46 | 材料费(元) 412.3 | |
35090230 钢支撑 10 | 35090230 钢支撑 78 | ||
注 | 1.定额基价未含钢支撑的制作、矫正、除锈、刷油漆;
2.钢支撑费用每天10元/t,供参考使用 |
1.定额基价已含3个月钢支撑(含钢围檩、钢板)的摊销使用期,超出摊销使用期,可按10元/t·天计算;
2.累计增加材料费不能超过新购置钢支撑材料费的70%。 |
|
190 | d1-3-232 | 基价(元) 4701.92
人工费(元) 1424.39 机具费(元) 2463.33 管理费(元) 490.25 |
基价(元) 4617.52
人工费(元) 1039.83 机具费(元) 2772.95 管理费(元) 480.79 |
人工费(元) 1424.39 | 人工费(元) 1039.83
增:990212115 反循环钻机 60p-45a 0.121 |
||
d1-3-233 | 基价(元) 5586.52
人工费(元) 1424.39 机具费(元) 3248.88 管理费(元) 589.30 |
基价(元) 5737.58
人工费(元) 1154.23 机具费(元) 3653.18 管理费(元) 606.22 |
|
人工费(元) 1424.39 | 人工费(元) 1154.23
增:990212115 反循环钻机 60p-45a 0.158 |
||
第三册 桥涵工程 | |||
127 | d3-6-1
~ d3-6-2 |
钢筋制作、安装 箍筋制作、安装 |
钢筋制作、安装 |
第四册 桥涵工程 | |||
81 | 章说明 | 十、管件、阀门拆除,按相应项目的人工费、机具费计算;钢制管件拆除,按安装相应项目的人工费、机具费,材料费乘以系数0.40 | 十、管件、阀门拆除,按相应安装子目的人工费、机具费计算;钢制管件拆除,按相应安装子目的人工费、机具费,材料费乘以系数0.40 |
第五册 排水工程 | |||
13 | 章说明 | 七、给排水构筑物的垫层执行本章定额相应项目,其中人工费乘以系数0.87,其他不变; | 七、水处理构筑物的垫层执行本章定额相应项目,其中人工费乘以系数0.87,其他不变; |
201 | 章说明 | 九、当井深不同时,除本章中列有增(减)调整项目外,其余均按d.5.3.2砖砌井筒的相应项目调整。 | 九、当井深不同时,除本章中列有增(减)调整子目外,其余均按d.5.3.2砖砌井筒的相应子目调整。 |
381 | 章节
名称 |
d.5.5.1现浇构件钢筋 | d.5.5.1钢筋制作、安装 |
415 | d5-6-65
~ d5-6-67 |
原定额子目相关内容取消 | 详见勘误后子目内容 |
第七册 隧道工程 | |||
68 | d7-2-28 | 03213153中空注浆锚杆,单位:个 | 03213153中空注浆锚杆,单位:m |
157 | d7-7-1 | 基 价(元) 3525.34 人工费(元) 1283.95 材料费(元) 1197.36 机具费(元) 758.14 管理费(元) 285.89 |
基 价(元) 1724.36 人工费(元) 674.46 材料费(元) 618.63 机具费(元) 295.48 管理费(元) 135.79 |
00010010 人工费 1283.95 04030015 中砂 6.99 99450760 其他材料费 34.87 990304016 汽车式起重机 提升质量16(t) 0.63 |
00010010 人工费 674.46 04030015 中砂 0 99450760 其他材料费 6.12 990304016 汽车式起重机 提升质量16(t) 0.23 |
||
d7-7-2 | 基 价(元) 1113.83 人工费(元) 516.17 材料费(元) 263.18 机具费(元) 230.02 管理费(元) 104.46 |
基 价(元) 682.04 人工费(元) 361.32 材料费(元) 135.81 机具费(元) 117.83 管理费(元) 67.08 |
|
00010010 人工费 516.17 05030060 板枋材 综合 0.1 990304016 汽车式起重机 提升质量16(t) 0.194 |
00010010 人工费 361.32 05030060 板枋材 综合 0.02 990304016 汽车式起重机 提升质量16(t) 0.097 |
||
158 | d7-7-4 | 基 价(元) 1325.13 人工费(元) 872.59 管理费(元) 139.73 |
基 价(元) 976.97 人工费(元) 567.18 管理费(元) 96.98 |
00010010 人工费 872.59 | 00010010 人工费 567.18 | ||
管理费分摊费率表 | 计算基础
分部分项的(人工费 施工机具费) |
计算基础
人工费 施工机具费 |
15 渠箱模板 | ||||||||||||
工作内容: | 模板安装、拆除,涂刷隔离剂,清杂物,场内运输等。 | 计量单位:100m2 | ||||||||||
定额编号 | d5-6-65 | d5-6-66 | d5-6-67 | |||||||||
子目名称 | 渠箱模板 | |||||||||||
底板 | 墙身 | 顶板 | ||||||||||
基价(元) | 4937.55 | 5628.17 | 8438.51 | |||||||||
其
中 |
人工费(元) | 2075.26 | 2759.19 | 5005.34 | ||||||||
材料费(元) | 1612.53 | 1413.60 | 1576.86 | |||||||||
机具费(元) | 751.90 | 824.33 | 828.90 | |||||||||
管理费(元) | 497.86 | 631.05 | 1027.41 | |||||||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | |||||||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 2075.26 | 2759.19 | 5005.34 | |||||
01030055 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 |
kg | 5.38 | 26.399 | 23.175 | 0.175 | ||||||
03213001 | 铁件 综合 | kg | 4.84 | 24.390 | 3.540 | - | ||||||
03214046 | 零星卡具 | kg | 5.47 | 29.682 | 44.033 | 27.662 | ||||||
05030060 | 板枋材 综合 | m3 | 1592.08 | 0.144 | 0.029 | 0.051 | ||||||
14350630 | 脱模剂 | kg | 5.13 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||
材料 | 34050040 | 草板纸 80# | 张 | 4.19 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||
35010010 | 钢模板 | kg | 4.44 | 63.549 | 71.833 | 68.276 | ||||||
35030080 | 木支撑 | m3 | 1651.95 | 0.239 | 0.216 | - | ||||||
35030110 | 扣件 | kg | 4.80 | 18.938 | 24.583 | 48.005 | ||||||
35090230 | 钢支撑 | kg | 3.88 | - | - | 145.840 | ||||||
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 15.96 | 14.00 | 66.99 | ||||||
990304004 | 汽车式起重机 提升质量8(t) |
台班 | 919.66 | 0.120 | 0.150 | 0.200 | ||||||
机具 | 990401025 | 载货汽车 装载质量6(t) | 台班 | 552.75 | 0.862 | 0.967 | 0.888 | |||||
990401030 | 载货汽车 装载质量8(t) | 台班 | 631.63 | 0.260 | 0.240 | 0.240 | ||||||
990706010 | 木工圆锯机 直径500(mm) |
台班 | 28.17 | 0.030 | 0.010 | 0.090 | ||||||
评论