最近一直在收集各地区定额政策,今天就将各地区定额政策汇总一下,方便大家查找以及查看。
思来想去,还是觉得要在网站上建立一个各地区的定额汇总表。旨在帮助来图集吧的朋友,醒目、方便、简单、快捷的找到自己所需的定额。
大家多多支持本站吧。
c•重庆市【已更新】
展开收缩
【2023】·年份 | 文件日期 | |
【2022】·年份 | ||
重庆市2022年四季度建设工程人工价格指数 | 2022.10 | 点击查看 |
重庆市2022年三季度建设工程人工价格指数 | 2022.07 | 点击查看 |
重庆市2022年二季度建设工程人工价格指数 | 2022.04 | 点击查看 |
重庆市2022年一季度建设工程人工价格指数 | 2022.01 | 点击查看 |
渝建价发〔2022〕18号 重庆市住房和城乡建设工程造价总站 关于2021年《重庆市城市轨道交通工程概算编制办法》勘误的通知 | 点击查看 | |
渝建价发〔2022〕17号 重庆市住房和城乡建设工程造价总站 关于颁发《2018年重庆市建设工程计价定额综合解释(三)》的通知 | 点击查看 | |
重庆市建设工程造价管理总站 关于落实建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知 | 2022.03.18 | 点击查看 |
【2020】·年份 | ||
渝建管〔2020〕97号 重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知 | 2022.08.24 | 点击查看 |
渝建管〔2020〕19号 重庆市关于全力做好疫情防控支持企业复产复工的通知 | 2022.02.24 | 点击查看 |
渝建〔2019〕338号 关于印发《重庆市二级造价工程师职业资格考试实施细则》的通知 | 点击查看 | |
渝建价发〔2019〕16号 关于颁发2018年重庆市建设工程计价定额综合解释的通知 | 点击查看 | |
渝建〔2019〕4号 关于发布《重庆市城市地下综合管廊工程计价定额》和《重庆市城市管线迁改工程计价定额》的通知 | 点击查看 | |
【2018】 | ||
渝建〔2018〕200号 关于颁发2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》等定额的通知 | 点击查看 |
g•广东省【已更新】
展开收缩
【2023】·年份 | 文件日期 | |
粤标定函〔2023〕6号 关于发布疫情防控应急设施工程计价指引的通知 | 2022.01.17 | 点击查看 |
【2022】·年份 | ||
粤标定函〔2022〕224号 关于发布我省房建市政工程2022年11月价格指数和造价指数的通知 | 2022.12.15 | 点击查看 |
粤标定函〔2022〕205号 关于发布我省房建市政工程2022年10月人工价格指数和台班价格指数的通知 | 2022.11.14 | 点击查看 |
粤标定函 [2022] 196号 关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知(第18期) | 2022.10.14 | 点击查看 |
粤标定函 [2022] 191号 关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知(第17期) | 2022.10.12 | 点击查看 |
粤标定函 [2022] 190号 关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知(第16期) | 2022.10.10 | 点击查看 |
粤非协告【2022】01号 广东省非开挖技术协会 关于发布《排水管渠水下机器人清淤定额》和《排水管渠空气潜水作业台班单价》的通告 | 2022.05.26 | 点击查看 |
粤标定函 [2022] 102号 关于印发广东省建设工程定额动态调整的通知(第15期) | 2022.05.07 | 点击查看 |
佛建价【2022】10号 佛山市建设工程造价服务中心 关于印发造价改革试点项目计价程序表及计价文件格式样版的通知 | 2022.03.31 | 点击查看 |
【2020】·年份 | ||
【2018】 | ||
s•山东省【已更新】
展开收缩
s•山西省【已更新】
展开收缩